| Çıktı | Besleme gerilimi | Giriş tipi | Zaman aralığı | Çalışma modu * 2 | Model * 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| İletişim | 100-240 VAC (50/60 Hz) / 100 ila 125 VDC | Voltajsız giriş | 0.05 s ila 300 saat | Sekiz çoklu mod: A, B, B2, C, D, E, G, J | H3CR-A | 
| 24 - 48 VAC (50/60 Hz) / 12 ila 48 VDC | |||||
| 100-240 VAC (50/60 Hz) / 100 ila 125 VDC | Gerilim girişi | Sekiz çoklu mod: A, B, B2, C, D, E, G, J | H3CR-AP | ||
| 24 - 48 VAC (50/60 Hz) / 12 ila 48 VDC | |||||
| 100-240 VAC (50/60 Hz) / 100 ila 125 VDC | Voltajsız giriş | 0.1 s - 600 saat | H3CR-A-301 | ||
| 24 - 48 VAC (50/60 Hz) / 12 ila 48 VDC | |||||
| Transistör (Fotosel) | 24 - 48 VAC (50/60 Hz) / 12 ila 48 VDC | 0.05 s ila 300 saat | H3CR-AS | 
 
     
        





